|
蚌埠市龙子湖区2022年下半年教师资格认定工作(初中、小学、幼儿园)经过网上报名、体检、现场确认、有无违法犯罪记录核查等工作环节,并经蚌埠市龙子湖区教师资格认定专家委员会审查,共139名申报人员符合相应的教师资格认定条件,现将专家委员会审查结果予以公示。公示时间为5天(从2022年12月2日至6日止)。 公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面形式向龙子湖区教育体育局人事科或纪检监督部门反映。 公示结束后,龙子湖区教育体育局将根据专家审查结果及公示情况进行认定。证书办理和领取等相关事项将及时在蚌埠市龙子湖区人民政府网上公布,请申请人注意查询相关信息。 监督电话: 龙子湖区教育体育局人事科:0552-3040268 龙子湖区教育体育局纪检监督:0552-3010506 (以上电话正常办公时间使用) 附件:蚌埠市龙子湖区2022年下半年教师资格认定审查合格人员名单.xls 蚌埠市龙子湖区教育体育局 2022年12月2日 | 附件: |
|
|
|
|
| | 蚌埠市龙子湖区2022年下半年教师资格认定审查合格人员名单 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话水平 | 最高学历 | 备注 | | 1 | 郭子琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 2 | 李雨晗 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 3 | 阚李荣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 4 | 钱雨晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 5 | 项水琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 6 | 谢亚楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 7 | 周乐乐 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 8 | 陈帅 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 9 | 陈明 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 10 | 崔童杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 11 | 葛芹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 12 | 刘静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 13 | 陆瑶 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 14 | 任倩倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 15 | 王永玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 16 | 魏思阳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 17 | 魏圆圆 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 18 | 张国庆 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 19 | 张未楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 20 | 彭峥峥 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 21 | 梁辉 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 22 | 何学健 | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 23 | 鲍家家 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 24 | 曹若楠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 25 | 陈岭 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 26 | 陈露 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 27 | 陈曼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 28 | 陈敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 29 | 陈晓娇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 30 | 丁宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 31 | 郭梦杰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 32 | 郭情 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 33 | 侯晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 34 | 胡靖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 35 | 蒋胜楠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 36 | 金梦晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 37 | 孔雅迪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 38 | 李慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 39 | 李敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 40 | 李心玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 41 | 李雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 42 | 刘佳慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 43 | 刘梦蝶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 44 | 陆扬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 45 | 栾星宇 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 46 | 马丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 47 | 马丁鼎 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 48 | 马麒颜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 49 | 孟雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 50 | 苗京丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 51 | 年四琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 52 | 潘易冉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 53 | 潘昭园 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 54 | 乔梦园 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 55 | 宋相贤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 56 | 孙静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 57 | 陶梦娣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 58 | 汪梦雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 59 | 王婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 60 | 魏妮娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 61 | 吴楠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 62 | 吴啸成 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 63 | 吴延桥 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 64 | 徐香婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 65 | 徐亚倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 66 | 杨文艺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 67 | 杨阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 68 | 张洁妹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 69 | 张兴荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 70 | 张燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 71 | 周柄旨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 72 | 朱晓蕊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 73 | 朱悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 74 | 祝传芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 75 | 陆晓云 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 76 | 毛瑞霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 77 | 王家莉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 78 | 张香茶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 79 | 易祖军 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 80 | 段元磊 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 81 | 李金金 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 82 | 汪朝群 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 83 | 徐子越 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 84 | 赵肖男 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 85 | 艾晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 86 | 陈晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 87 | 冯彩虹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 88 | 高敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 89 | 胡晓雷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 90 | 李晨晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 91 | 李晓倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 92 | 刘蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 93 | 卢艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 94 | 庞莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 95 | 彭澳 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 96 | 孙佳妮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 97 | 田浩东 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 98 | 吴青青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 99 | 武思含 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 100 | 姚荣鸽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 101 | 余凤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 102 | 张搏 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 103 | 张伟伟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 104 | 张愿愿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 105 | 赵娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 106 | 周菁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 107 | 周雨维 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 108 | 卓桥美 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 109 | 陈慧慧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 110 | 谷玲娜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 111 | 刘敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 112 | 时庆纯 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 113 | 武玉茹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学专科 |
| | 114 | 杨雨彤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| | 115 | 周梦凡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 116 | 陈静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 117 | 高羽洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 118 | 韩丹丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 119 | 何颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 120 | 李慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 121 | 李婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 122 | 宋长翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 123 | 孙玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 124 | 王君妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 125 | 王亚娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 126 | 王飏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 127 | 王媛欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 128 | 王云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 129 | 吴琼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 130 | 武瑛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 131 | 谢泽楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 |
| | 132 | 杨凌薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 133 | 余凡凡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 134 | 张春蕊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 135 | 张倩倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 136 | 张婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 137 | 赵翠翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 138 | 仲海霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| | 139 | 朱睿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
|
蚌埠市龙子湖区2022年下半年教师资格认定审查合格人员名单.xls
|